搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節閥,截止閥,執行器
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥電動軟密封蝶閥橡膠密封法蘭蝶閥D941X型電動法蘭軟密封蝶閥
中文名
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥電動軟密封蝶閥橡膠密封法蘭蝶閥D941X型電動法蘭軟密封蝶閥
設計標準
GB/T12238-1989
特 點
配套簡單、流通能力大
用 途
食品、環保、輕工、石油、造紙
1概述
D941X型電動法蘭軟密封蝶閥用途及特點 ;軟密封蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤16MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、;冶金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。 D941X電動法蘭蝶閥性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。目前該閥門廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
2采用標準
法蘭連接尺寸 GB/T17241.6-1998: IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
結 構 長 度 : GB/T1 2221-1989: lS0 5752-1988或BS EN558-1
壓 力 試 驗:GB/T13927-1 992;JB/T9092-1999; lS0 5028-1993或BS 6755-l-1986。
3技術參數和性能
SZ系列電動執行機構技術參數 | 閥 體 參 數 | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN40~500mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能型 | 閥軸材質 | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | 球墨鑄鐵、碳素鋼、不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質 | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼、尼龍 |
環境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | 中線型 、無銷型 |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫度 | EPDM≤120℃;NBR≤68℃ |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質 | 水、空氣、天然氣 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
4外形尺寸
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
|
|
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2A |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 222 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 229 | 150W | 1.2A |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:255284 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執行器等產品