搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節閥,截止閥,執行器
■Z941H-100C高溫高壓電動閘閥簡介
Z941H 型PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
■Z941H-100C高溫高壓電動閘閥性能參數及選型
Z941W 型PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥主要性能參數 | ||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z941H-16C~200C | 16~200 | 4.0~10.0 | ≤200 | 水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣 |
Z941H-16C~200C | 水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣 |
■Z941H-100C高溫高壓電動閘閥外形尺寸
Z941H-100C、Z941H-100C型楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4×Φ25 | 781 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8×Φ25 | 830 | 96 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8×Φ25 | 865 | 126 |
100 | 350 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4 | 8×Φ30 | 1179 | 134 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8×Φ34 | 1190 | 200 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12×Φ34 | 1201 | 352 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12×Φ41 | 1611 | 484 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12×Φ41 | 1903 | 608 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16×Φ48 | 2054 | 757 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16×Φ54 | 2132 | 994 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16×Φ54 | 2321 | 1269
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:255284 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執行器等產品